Спасибо за поддержку Друзья! Развитие проекта продолжается!
Предложение одобрено, подробности: https://sibcontrol.org/proposals/sibinform-full2018
Версия клиента: | ? | |||||||||||||||
Текущая мощность сети: | Гхеш/сек | |||||||||||||||
Мощность сети (средняя за последний час): | 0.00 Гхеш/сек | |||||||||||||||
Мощность сети (средняя за сутки): | 0.00 Гхеш/сек | |||||||||||||||
Блоков найдено(24 часа): | 0 | |||||||||||||||
Время между блоками: | (минуты) | |||||||||||||||
Последний блок: Хеш: | ||||||||||||||||
Текущая сложность: | ||||||||||||||||
Статистика мастернод | ||||||||||||||||
Общее количество мастернод: Статус ENABLED: |
? ? |
|||||||||||||||
Интервал ожидания платежа мастерноды: | каждые дней? | |||||||||||||||
Текущая награда за блок: | 0 SIB? | |||||||||||||||
Текущая награда майнера: | 0 SIB | |||||||||||||||
Текущая награда мастерноды: | 0 SIB | |||||||||||||||
Награда мастерноды(средняя за 100 блоков): | 0.00 SIB | |||||||||||||||
Обменный курс: SIB/BTC SIB/USD SIB/RUB Bitcoin: BTC/USD BTC/RUB |
|
|||||||||||||||
Общий рассчетный платеж за мастерноду: | 0 SIB (0 руб., 0.00 $) | |||||||||||||||
Рассчетный платеж за день: | SIB ( руб., $) | |||||||||||||||
Рассчетный платеж за неделю: | SIB ( руб., $) | |||||||||||||||
Рассчетный платеж за месяц: | SIB ( руб., $) |